ANA Domestic Accrual
Class of service on NH | Economy | Business | First | ||||
Booking Class Codes (BCC) | Y/E/B/M/U/H/Q/V/W/S/T/L/K/G | J/C/D/Z/P | F/A | ||||
ANA Domestic Routes | Base miles (one-way) | 100% | 150% | 150% | |||
Origin | Destination | ||||||
AKJ | Asahikawa | HND | Tokyo (Haneda) | 576 | 576 | 864 | 864 |
AKJ | Asahikawa | KIX | Osaka(Kansai) | 739 | 739 | 1109 | 1109 |
AKJ | Asahikawa | NGO | Nagoya(Chubu) | 686 | 686 | 1029 | 1029 |
AOJ | Aomori | CTS | Sapporo(Chitose) | 153 | 153 | 230 | 230 |
AOJ | Aomori | ITM | Osaka(Itami) | 523 | 523 | 785 | 785 |
AXT | Akita | CTS | Sapporo(Chitose) | 238 | 238 | 357 | 357 |
AXT | Akita | HND | Tokyo (Haneda) | 279 | 279 | 419 | 419 |
AXT | Akita | ITM | Osaka(Itami) | 439 | 439 | 659 | 659 |
AXT | Akita | NGO | Nagoya(Chubu) | 380 | 380 | 570 | 570 |
CTS | Sapporo(Chitose) | AOJ | Aomori | 153 | 153 | 230 | 230 |
CTS | Sapporo(Chitose) | AXT | Akita | 238 | 238 | 357 | 357 |
CTS | Sapporo(Chitose) | FKS | Fukushima | 400 | 400 | 600 | 600 |
CTS | Sapporo(Chitose) | FSZ | Shizuoka | 592 | 592 | 888 | 888 |
CTS | Sapporo(Chitose) | FUK | Fukuoka | 882 | 882 | 1323 | 1323 |
CTS | Sapporo(Chitose) | HIJ | Hiroshima | 749 | 749 | 1124 | 1124 |
CTS | Sapporo(Chitose) | HKD | Hakodate | 90 | 90 | 135 | 135 |
CTS | Sapporo(Chitose) | HND | Tokyo(Haneda) | 510 | 510 | 765 | 765 |
CTS | Sapporo(Chitose) | ITM | Osaka(Itami) | 666 | 666 | 999 | 999 |
CTS | Sapporo(Chitose) | KIJ | Niigata | 369 | 369 | 554 | 554 |
CTS | Sapporo(Chitose) | KIX | Osaka(Kansai) | 666 | 666 | 999 | 999 |
CTS | Sapporo(Chitose) | KMQ | Komatsu | 529 | 529 | 794 | 794 |
CTS | Sapporo(Chitose) | KUH | Kushiro | 136 | 136 | 204 | 204 |
CTS | Sapporo(Chitose) | MBE | Okhotsk Monbetsu | 133 | 133 | 200 | 200 |
CTS | Sapporo(Chitose) | MMB | Memanbetsu | 148 | 148 | 222 | 222 |
CTS | Sapporo(Chitose) | MYJ | Matsuyama | 791 | 791 | 1187 | 1187 |
CTS | Sapporo(Chitose) | NGO | Nagoya(Chubu) | 614 | 614 | 921 | 921 |
CTS | Sapporo(Chitose) | NRT | Tokyo(Narita) | 510 | 510 | 765 | 765 |
CTS | Sapporo(Chitose) | OKA | Okinawa(Naha) | 1397 | 1397 | 2096 | 2096 |
CTS | Sapporo(Chitose) | OKJ | Okayama | 708 | 708 | 1062 | 1062 |
CTS | Sapporo(Chitose) | RIS | Rishiri | 159 | 159 | 239 | 239 |
CTS | Sapporo(Chitose) | SDJ | Sendai | 335 | 335 | 503 | 503 |
CTS | Sapporo(Chitose) | SHB | Nemuro Nakashibetsu | 178 | 178 | 267 | 267 |
CTS | Sapporo(Chitose) | SYO | Shonai | 301 | 301 | 452 | 452 |
CTS | Sapporo(Chitose) | TAK | Takamatsu | 721 | 721 | 1082 | 1082 |
CTS | Sapporo(Chitose) | TOY | Toyama | 493 | 493 | 740 | 740 |
CTS | Sapporo(Chitose) | UKB | Osaka(Kobe) | 666 | 666 | 999 | 999 |
CTS | Sapporo(Chitose) | WKJ | Wakkanai | 171 | 171 | 257 | 257 |
FKS | Fukushima | CTS | Sapporo(Chitose) | 400 | 400 | 600 | 600 |
FKS | Fukushima | ITM | Osaka(Itami) | 339 | 339 | 509 | 509 |
FKS | Fukushima | NGO | Nagoya(Chubu) | 261 | 261 | 392 | 392 |
FSZ | Shizuoka | CTS | Sapporo(Chitose) | 592 | 592 | 888 | 888 |
FSZ | Shizuoka | OKA | Okinawa(Naha) | 863 | 863 | 1295 | 1295 |
FUJ | Goto Fukue | FUK | Fukuoka | 113 | 113 | 170 | 170 |
FUJ | Goto Fukue | KIX | Osaka(Kansai) | 396 | 396 | 594 | 594 |
FUJ | Goto Fukue | NGS | Nagasaki | 67 | 67 | 101 | 101 |
FUK | Fukuoka | CTS | Sapporo(Chitose) | 882 | 882 | 1323 | 1323 |
FUK | Fukuoka | FUJ | Goto Fukue | 113 | 113 | 170 | 170 |
FUK | Fukuoka | HND | Tokyo (Haneda) | 567 | 567 | 851 | 851 |
FUK | Fukuoka | ISG | Ishigaki | 741 | 741 | 1112 | 1112 |
FUK | Fukuoka | ITM | Osaka(Itami) | 287 | 287 | 431 | 431 |
FUK | Fukuoka | KIJ | Niigata | 572 | 572 | 858 | 858 |
FUK | Fukuoka | KIX | Osaka(Kansai) | 287 | 287 | 431 | 431 |
FUK | Fukuoka | KMI | Miyazaki | 131 | 131 | 197 | 197 |
FUK | Fukuoka | KMQ | Komatsu | 390 | 390 | 585 | 585 |
FUK | Fukuoka | MMY | Miyako | 683 | 683 | 1025 | 1025 |
FUK | Fukuoka | NGO | Nagoya(Chubu) | 374 | 374 | 561 | 561 |
FUK | Fukuoka | NRT | Tokyo(Narita) | 567 | 567 | 851 | 851 |
FUK | Fukuoka | OKA | Okinawa(Naha) | 537 | 537 | 806 | 806 |
FUK | Fukuoka | SDJ | Sendai | 665 | 665 | 998 | 998 |
FUK | Fukuoka | TOY | Toyama | 436 | 436 | 654 | 654 |
FUK | Fukuoka | TSJ | Tsushima | 81 | 81 | 122 | 122 |
HAC | Hachijojima | HND | Tokyo (Haneda) | 177 | 177 | 266 | 266 |
HAC | Hachijojima | OIM | Oshima | 118 | 118 | 177 | 177 |
HIJ | Hiroshima | CTS | Sapporo(Chitose) | 749 | 749 | 1124 | 1124 |
HIJ | Hiroshima | HND | Tokyo (Haneda) | 414 | 414 | 621 | 621 |
HIJ | Hiroshima | NRT | Tokyo(Narita) | 414 | 414 | 621 | 621 |
HIJ | Hiroshima | OKA | Okinawa(Naha) | 650 | 650 | 975 | 975 |
HIJ | Hiroshima | SDJ | Sendai | 513 | 513 | 770 | 770 |
HKD | Hakodate | CTS | Sapporo(Chitose) | 90 | 90 | 135 | 135 |
HKD | Hakodate | HND | Tokyo (Haneda) | 424 | 424 | 636 | 636 |
HKD | Hakodate | ITM | Osaka(Itami) | 578 | 578 | 867 | 867 |
HKD | Hakodate | KIX | Osaka(Kansai) | 578 | 578 | 867 | 867 |
HKD | Hakodate | NGO | Nagoya(Chubu) | 525 | 525 | 788 | 788 |
HKD | Hakodate | OKD | Japan(Okadamacho) | 90 | 90 | 135 | 135 |
HND | Tokyo(Haneda) | AKJ | Asahikawa | 576 | 576 | 864 | 864 |
HND | Tokyo(Haneda) | AXT | Akita | 279 | 279 | 419 | 419 |
HND | Tokyo(Haneda) | CTS | Sapporo(Chitose) | 510 | 510 | 765 | 765 |
HND | Tokyo(Haneda) | FUK | Fukuoka | 567 | 567 | 851 | 851 |
HND | Tokyo(Haneda) | HAC | Hachijojima | 177 | 177 | 266 | 266 |
HND | Tokyo(Haneda) | HIJ | Hiroshima | 414 | 414 | 621 | 621 |
HND | Tokyo(Haneda) | HKD | Hakodate | 424 | 424 | 636 | 636 |
HND | Tokyo(Haneda) | HSG | Saga | 584 | 584 | 876 | 876 |
HND | Tokyo(Haneda) | ISG | Ishigaki | 1228 | 1228 | 1842 | 1842 |
HND | Tokyo(Haneda) | ITM | Osaka(Itami) | 280 | 280 | 420 | 420 |
HND | Tokyo(Haneda) | IWJ | Hagi-Iwami | 474 | 474 | 711 | 711 |
HND | Tokyo(Haneda) | IWK | Iwakuni | 457 | 457 | 686 | 686 |
HND | Tokyo(Haneda) | KCZ | Kochi | 393 | 393 | 590 | 590 |
HND | Tokyo(Haneda) | KIX | Osaka(Kansai) | 280 | 280 | 420 | 420 |
HND | Tokyo(Haneda) | KKJ | Kitakyushu | 534 | 534 | 801 | 801 |
HND | Tokyo(Haneda) | KMI | Miyazaki | 561 | 561 | 842 | 842 |
HND | Tokyo(Haneda) | KMJ | Kumamoto | 568 | 568 | 852 | 852 |
HND | Tokyo(Haneda) | KMQ | Komatsu | 211 | 211 | 317 | 317 |
HND | Tokyo(Haneda) | KOJ | Kagoshima | 601 | 601 | 902 | 902 |
HND | Tokyo(Haneda) | KUH | Kushiro | 555 | 555 | 833 | 833 |
HND | Tokyo(Haneda) | MBE | Okhotsk Monbetsu | 623 | 623 | 935 | 935 |
HND | Tokyo(Haneda) | MMB | Memanbetsu | 609 | 609 | 914 | 914 |
HND | Tokyo(Haneda) | MYJ | Matsuyama | 438 | 438 | 657 | 657 |
HND | Tokyo(Haneda) | NGS | Nagasaki | 610 | 610 | 915 | 915 |
HND | Tokyo(Haneda) | NTQ | Noto | 207 | 207 | 311 | 311 |
HND | Tokyo(Haneda) | OBO | Obihiro | 526 | 526 | 789 | 789 |
HND | Tokyo(Haneda) | OIM | Oshima | 74 | 74 | 111 | 111 |
HND | Tokyo(Haneda) | OIT | Oita | 499 | 499 | 749 | 749 |
HND | Tokyo(Haneda) | OKA | Okinawa(Naha) | 984 | 984 | 1476 | 1476 |
HND | Tokyo(Haneda) | OKJ | Okayama | 356 | 356 | 534 | 534 |
HND | Tokyo(Haneda) | ONJ | Odate Noshiro | 314 | 314 | 471 | 471 |
HND | Tokyo(Haneda) | SDJ | Sendai | 177 | 177 | 266 | 266 |
HND | Tokyo(Haneda) | SHB | Nemuro Nakashibetsu | 605 | 605 | 908 | 908 |
HND | Tokyo(Haneda) | SYO | Shonai | 218 | 218 | 327 | 327 |
HND | Tokyo(Haneda) | TAK | Takamatsu | 354 | 354 | 531 | 531 |
HND | Tokyo(Haneda) | TKS | Tokushima | 329 | 329 | 494 | 494 |
HND | Tokyo(Haneda) | TOY | Toyama | 176 | 176 | 264 | 264 |
HND | Tokyo(Haneda) | TTJ | Tottori | 328 | 328 | 492 | 492 |
HND | Tokyo(Haneda) | UBJ | Yamaguchi Ube | 510 | 510 | 765 | 765 |
HND | Tokyo(Haneda) | UKB | Osaka(Kobe) | 280 | 280 | 420 | 420 |
HND | Tokyo(Haneda) | WKJ | Wakkanai | 679 | 679 | 1019 | 1019 |
HND | Tokyo(Haneda) | YGJ | Yonago | 384 | 384 | 576 | 576 |
HSG | Saga | HND | Tokyo (Haneda) | 584 | 584 | 876 | 876 |
HSG | Saga | ITM | Osaka(Itami) | 304 | 304 | 456 | 456 |
IKI | Iki | NGS | Nagasaki | 60 | 60 | 90 | 90 |
ISG | Ishigaki | FUK | Fukuoka | 741 | 741 | 1112 | 1112 |
ISG | Ishigaki | HND | Tokyo (Haneda) | 1228 | 1228 | 1842 | 1842 |
ISG | Ishigaki | KIX | Osaka(Kansai) | 973 | 973 | 1460 | 1460 |
ISG | Ishigaki | MMY | Miyako | 76 | 76 | 114 | 114 |
ISG | Ishigaki | NGO | Nagoya(Chubu) | 1048 | 1048 | 1572 | 1572 |
ISG | Ishigaki | OKA | Okinawa(Naha) | 251 | 251 | 377 | 377 |
ITM | Osaka(Itami) | AOJ | Aomori | 523 | 523 | 785 | 785 |
ITM | Osaka(Itami) | AXT | Akita | 439 | 439 | 659 | 659 |
ITM | Osaka(Itami) | CTS | Sapporo(Chitose) | 666 | 666 | 999 | 999 |
ITM | Osaka(Itami) | FKS | Fukushima | 339 | 339 | 509 | 509 |
ITM | Osaka(Itami) | FUK | Fukuoka | 287 | 287 | 431 | 431 |
ITM | Osaka(Itami) | HKD | Hakodate | 578 | 578 | 867 | 867 |
ITM | Osaka(Itami) | HND | Tokyo (Haneda) | 280 | 280 | 420 | 420 |
ITM | Osaka(Itami) | HSG | Saga | 304 | 304 | 456 | 456 |
ITM | Osaka(Itami) | IWJ | Hagi-Iwami | 200 | 200 | 300 | 300 |
ITM | Osaka(Itami) | KCZ | Kochi | 119 | 119 | 179 | 179 |
ITM | Osaka(Itami) | KIJ | Niigata | 314 | 314 | 471 | 471 |
ITM | Osaka(Itami) | KMI | Miyazaki | 292 | 292 | 438 | 438 |
ITM | Osaka(Itami) | KMJ | Kumamoto | 290 | 290 | 435 | 435 |
ITM | Osaka(Itami) | KOJ | Kagoshima | 329 | 329 | 494 | 494 |
ITM | Osaka(Itami) | KUH | Kushiro | 753 | 753 | 1130 | 1130 |
ITM | Osaka(Itami) | MYJ | Matsuyama | 159 | 159 | 239 | 239 |
ITM | Osaka(Itami) | NGS | Nagasaki | 330 | 330 | 495 | 495 |
ITM | Osaka(Itami) | NRT | Tokyo(Narita) | 280 | 280 | 420 | 420 |
ITM | Osaka(Itami) | OIT | Oita | 219 | 219 | 329 | 329 |
ITM | Osaka(Itami) | OKA | Okinawa(Naha) | 739 | 739 | 1109 | 1109 |
ITM | Osaka(Itami) | ONJ | Odate Noshiro | 476 | 476 | 714 | 714 |
ITM | Osaka(Itami) | SDJ | Sendai | 396 | 396 | 594 | 594 |
ITM | Osaka(Itami) | SYO | Shonai | 382 | 382 | 573 | 573 |
IWJ | Hagi-Iwami | HND | Tokyo (Haneda) | 474 | 474 | 711 | 711 |
IWJ | Iwakuni | ITM | Osaka(Itami) | 200 | 200 | 300 | 300 |
IWK | Iwakuni | HND | Tokyo (Haneda) | 457 | 457 | 686 | 686 |
KCZ | Kochi | HND | Tokyo (Haneda) | 393 | 393 | 590 | 590 |
KCZ | Kochi | ITM | Osaka(Itami) | 119 | 119 | 179 | 179 |
KCZ | Kochi | KIX | Osaka(Kansai) | 119 | 119 | 179 | 179 |
KIJ | Niigata | CTS | Sapporo(Chitose) | 369 | 369 | 554 | 554 |
KIJ | Niigata | FUK | Fukuoka | 572 | 572 | 858 | 858 |
KIJ | Niigata | ITM | Osaka(Itami) | 314 | 314 | 471 | 471 |
KIJ | Niigata | KIX | Osaka(Kansai) | 314 | 314 | 471 | 471 |
KIJ | Niigata | NGO | Nagoya(Chubu) | 249 | 249 | 374 | 374 |
KIJ | Niigata | NRT | Tokyo(Narita) | 167 | 167 | 251 | 251 |
KIJ | Niigata | OKA | Okinawa(Naha) | 1052 | 1052 | 1578 | 1578 |
KIX | Osaka(Kansai) | AKJ | Asahikawa | 739 | 739 | 1109 | 1109 |
KIX | Osaka(Kansai) | CTS | Sapporo(Chitose) | 666 | 666 | 999 | 999 |
KIX | Osaka(Kansai) | FUJ | Goto Fukue | 396 | 396 | 594 | 594 |
KIX | Osaka(Kansai) | FUK | Fukuoka | 287 | 287 | 431 | 431 |
KIX | Osaka(Kansai) | HKD | Hakodate | 578 | 578 | 867 | 867 |
KIX | Osaka(Kansai) | HND | Tokyo (Haneda) | 280 | 280 | 420 | 420 |
KIX | Osaka(Kansai) | ISG | Ishigaki | 973 | 973 | 1460 | 1460 |
KIX | Osaka(Kansai) | KCZ | Kochi | 119 | 119 | 179 | 179 |
KIX | Osaka(Kansai) | KMI | Miyazaki | 292 | 292 | 438 | 438 |
KIX | Osaka(Kansai) | KMJ | Kumamoto | 290 | 290 | 435 | 435 |
KIX | Osaka(Kansai) | KOJ | Kagoshima | 329 | 329 | 494 | 494 |
KIX | Osaka(Kansai) | MMB | Memanbetsu | 797 | 797 | 1196 | 1196 |
KIX | Osaka(Kansai) | MYJ | Matsuyama | 159 | 159 | 239 | 239 |
KIX | Osaka(Kansai) | NRT | Tokyo(Narita) | 280 | 280 | 420 | 420 |
KIX | Osaka(Kansai) | OKA | Okinawa(Naha) | 739 | 739 | 1109 | 1109 |
KIX | Osaka(Kansai) | WKJ | Wakkanai | 821 | 821 | 1232 | 1232 |
KKJ | Osaka(Kansai) | HND | Tokyo (Haneda) | 534 | 534 | 801 | 801 |
KMI | Osaka(Kansai) | FUK | Fukuoka | 131 | 131 | 197 | 197 |
KMI | Osaka(Kansai) | HND | Tokyo (Haneda) | 561 | 561 | 842 | 842 |
KMI | Osaka(Kansai) | ITM | Osaka(Itami) | 292 | 292 | 438 | 438 |
KMI | Osaka(Kansai) | KIX | Osaka(Kansai) | 292 | 292 | 438 | 438 |
KMI | Osaka(Kansai) | NGO | Nagoya(Chubu) | 372 | 372 | 558 | 558 |
KMI | Osaka(Kansai) | OKA | Okinawa(Naha) | 455 | 455 | 683 | 683 |
KMJ | Kumamoto | HND | Tokyo (Haneda) | 568 | 568 | 852 | 852 |
KMJ | Kumamoto | ITM | Osaka(Itami) | 290 | 290 | 435 | 435 |
KMJ | Kumamoto | KIX | Osaka(Kansai) | 290 | 290 | 435 | 435 |
KMJ | Kumamoto | NGO | Nagoya(Chubu) | 375 | 375 | 563 | 563 |
KMJ | Kumamoto | OKA | Okinawa(Naha) | 494 | 494 | 741 | 741 |
KMQ | Komatsu | CTS | Sapporo(Chitose) | 529 | 529 | 794 | 794 |
KMQ | Komatsu | FUK | Fukuoka | 390 | 390 | 585 | 585 |
KMQ | Komatsu | HND | Tokyo (Haneda) | 211 | 211 | 317 | 317 |
KMQ | Komatsu | NRT | Tokyo(Narita) | 211 | 211 | 317 | 317 |
KMQ | Komatsu | SDJ | Sendai | 276 | 276 | 414 | 414 |
KOJ | Kagoshima | CTS | Sapporo(Chitose) | 0 | 0 | 0 | |
KOJ | Kagoshima | HND | Tokyo (Haneda) | 601 | 601 | 902 | 902 |
KOJ | Kagoshima | ITM | Osaka(Itami) | 329 | 329 | 494 | 494 |
KOJ | Kagoshima | KIX | Osaka(Kansai) | 329 | 329 | 494 | 494 |
KOJ | Kagoshima | NGO | Nagoya(Chubu) | 411 | 411 | 617 | 617 |
KOJ | Kagoshima | OKA | Okinawa(Naha) | 429 | 429 | 644 | 644 |
KUH | Kushiro | CTS | Sapporo(Chitose) | 136 | 136 | 204 | 204 |
KUH | Kushiro | HND | Tokyo (Haneda) | 555 | 555 | 833 | 833 |
KUH | Kushiro | ITM | Osaka(Itami) | 753 | 753 | 1130 | 1130 |
KUH | Kushiro | OKD | Japan(Okadamacho) | 136 | 136 | 204 | 204 |
MBE | Okhotsk Monbetsu | CTS | Sapporo(Chitose) | 133 | 133 | 200 | 200 |
MBE | Okhotsk Monbetsu | HND | Tokyo (Haneda) | 623 | 623 | 935 | 935 |
MMB | Memanbetsu | CTS | Sapporo(Chitose) | 148 | 148 | 222 | 222 |
MMB | Memanbetsu | HND | Tokyo (Haneda) | 609 | 609 | 914 | 914 |
MMB | Memanbetsu | KIX | Osaka(Kansai) | 797 | 797 | 1196 | 1196 |
MMB | Memanbetsu | NGO | Nagoya(Chubu) | 738 | 738 | 1107 | 1107 |
MMB | Memanbetsu | OKD | Japan(Okadamacho) | 148 | 148 | 222 | 222 |
MMY | Miyako | FUK | Fukuoka | 683 | 683 | 1025 | 1025 |
MMY | Miyako | ISG | Ishigaki | 76 | 76 | 114 | 114 |
MMY | Miyako | OKA | Okinawa(Naha) | 177 | 177 | 266 | 266 |
MYJ | Matsuyama | CTS | Sapporo(Chitose) | 791 | 791 | 1187 | 1187 |
MYJ | Matsuyama | HND | Tokyo (Haneda) | 438 | 438 | 657 | 657 |
MYJ | Matsuyama | ITM | Osaka(Itami) | 159 | 159 | 239 | 239 |
MYJ | Matsuyama | KIX | Osaka(Kansai) | 159 | 159 | 239 | 239 |
MYJ | Matsuyama | NGO | Nagoya(Chubu) | 246 | 246 | 369 | 369 |
MYJ | Matsuyama | OKA | Okinawa(Naha) | 607 | 607 | 911 | 911 |
NGO | Nagoya(Chubu) | AKJ | Asahikawa | 686 | 686 | 1029 | 1029 |
NGO | Nagoya(Chubu) | AXT | Akita | 380 | 380 | 570 | 570 |
NGO | Nagoya(Chubu) | CTS | Sapporo(Chitose) | 614 | 614 | 921 | 921 |
NGO | Nagoya(Chubu) | FKS | Fukushima | 261 | 261 | 392 | 392 |
NGO | Nagoya(Chubu) | FUK | Fukuoka | 374 | 374 | 561 | 561 |
NGO | Nagoya(Chubu) | HKD | Hakodate | 525 | 525 | 788 | 788 |
NGO | Nagoya(Chubu) | ISG | Ishigaki | 1048 | 1048 | 1572 | 1572 |
NGO | Nagoya(Chubu) | KIJ | Niigata | 249 | 249 | 374 | 374 |
NGO | Nagoya(Chubu) | KMI | Miyazaki | 372 | 372 | 558 | 558 |
NGO | Nagoya(Chubu) | KMJ | Kumamoto | 375 | 375 | 563 | 563 |
NGO | Nagoya(Chubu) | KOJ | Kagoshima | 411 | 411 | 617 | 617 |
NGO | Nagoya(Chubu) | MMB | Memanbetsu | 738 | 738 | 1107 | 1107 |
NGO | Nagoya(Chubu) | MYJ | Matsuyama | 246 | 246 | 369 | 369 |
NGO | Nagoya(Chubu) | NGS | Nagasaki | 417 | 417 | 626 | 626 |
NGO | Nagoya(Chubu) | NRT | Tokyo(Narita) | 193 | 193 | 290 | 290 |
NGO | Nagoya(Chubu) | OIT | Oita | 306 | 306 | 459 | 459 |
NGO | Nagoya(Chubu) | OKA | Okinawa(Naha) | 809 | 809 | 1214 | 1214 |
NGO | Nagoya(Chubu) | SDJ | Sendai | 322 | 322 | 483 | 483 |
NGO | Nagoya(Chubu) | TKS | Tokushima | 136 | 136 | 204 | 204 |
NGO | Nagoya(Chubu) | WKJ | Wakkanai | 775 | 775 | 1163 | 1163 |
NGO | Nagoya(Chubu) | YGJ | Yonago | 206 | 206 | 309 | 309 |
NGS | Nagasaki | FUJ | Goto Fukue | 67 | 67 | 101 | 101 |
NGS | Nagasaki | HND | Tokyo (Haneda) | 610 | 610 | 915 | 915 |
NGS | Nagasaki | IKI | Iki | 60 | 60 | 90 | 90 |
NGS | Nagasaki | ITM | Osaka(Itami) | 330 | 330 | 495 | 495 |
NGS | Nagasaki | NGO | Nagoya(Chubu) | 417 | 417 | 626 | 626 |
NGS | Nagasaki | OKA | Okinawa(Naha) | 484 | 484 | 726 | 726 |
NGS | Nagasaki | TSJ | Tsushima | 98 | 98 | 147 | 147 |
NRT | Tokyo(Narita) | CTS | Sapporo(Chitose) | 510 | 510 | 765 | 765 |
NRT | Tokyo(Narita) | FUK | Fukuoka | 567 | 567 | 851 | 851 |
NRT | Tokyo(Narita) | HIJ | Hiroshima | 414 | 414 | 621 | 621 |
NRT | Tokyo(Narita) | ITM | Osaka(Itami) | 280 | 280 | 420 | 420 |
NRT | Tokyo(Narita) | KIJ | Niigata | 167 | 167 | 251 | 251 |
NRT | Tokyo(Narita) | KIX | Osaka(Kansai) | 280 | 280 | 420 | 420 |
NRT | Tokyo(Narita) | KMQ | Komatsu | 211 | 211 | 317 | 317 |
NRT | Tokyo(Narita) | NGO | Nagoya(Chubu) | 193 | 193 | 290 | 290 |
NRT | Tokyo(Narita) | OKA | Okinawa(Naha) | 984 | 984 | 1476 | 1476 |
NRT | Tokyo(Narita) | SDJ | Sendai | 177 | 177 | 266 | 266 |
NTQ | Noto | HND | Tokyo (Haneda) | 207 | 207 | 311 | 311 |
OBO | Obihiro | HND | Tokyo (Haneda) | 526 | 526 | 789 | 789 |
OIM | Oshima | HAC | Hachijojima | 118 | 118 | 177 | 177 |
OIM | Oshima | HND | Tokyo (Haneda) | 74 | 74 | 111 | 111 |
OIT | Oita | HND | Tokyo (Haneda) | 499 | 499 | 749 | 749 |
OIT | Oita | ITM | Osaka(Itami) | 219 | 219 | 329 | 329 |
OIT | Oita | KIX | Osaka(Kansai) | 219 | 219 | 329 | 329 |
OIT | Oita | NGO | Nagoya(Chubu) | 306 | 306 | 459 | 459 |
OKA | Okinawa(Naha) | CTS | Sapporo(Chitose) | 1397 | 1397 | 2096 | 2096 |
OKA | Okinawa(Naha) | FSZ | Shizuoka | 863 | 863 | 1295 | 1295 |
OKA | Okinawa(Naha) | FUK | Fukuoka | 537 | 537 | 806 | 806 |
OKA | Okinawa(Naha) | HIJ | Hiroshima | 650 | 650 | 975 | 975 |
OKA | Okinawa(Naha) | HND | Tokyo (Haneda) | 984 | 984 | 1476 | 1476 |
OKA | Okinawa(Naha) | ISG | Ishigaki | 251 | 251 | 377 | 377 |
OKA | Okinawa(Naha) | ITM | Osaka(Itami) | 739 | 739 | 1109 | 1109 |
OKA | Okinawa(Naha) | KIJ | Niigata | 1052 | 1052 | 1578 | 1578 |
OKA | Okinawa(Naha) | KIX | Osaka(Kansai) | 739 | 739 | 1109 | 1109 |
OKA | Okinawa(Naha) | KMI | Miyazaki | 455 | 455 | 683 | 683 |
OKA | Okinawa(Naha) | KMJ | Kumamoto | 494 | 494 | 741 | 741 |
OKA | Okinawa(Naha) | KOJ | Kagoshima | 429 | 429 | 644 | 644 |
OKA | Okinawa(Naha) | MMY | Miyako | 177 | 177 | 266 | 266 |
OKA | Okinawa(Naha) | MYJ | Matsuyama | 607 | 607 | 911 | 911 |
OKA | Okinawa(Naha) | NGO | Nagoya(Chubu) | 809 | 809 | 1214 | 1214 |
OKA | Okinawa(Naha) | NGS | Nagasaki | 484 | 484 | 726 | 726 |
OKA | Okinawa(Naha) | NRT | Tokyo(Narita) | 984 | 984 | 1476 | 1476 |
OKA | Okinawa(Naha) | SDJ | Sendai | 1130 | 1130 | 1695 | 1695 |
OKA | Okinawa(Naha) | TAK | Takamatsu | 677 | 677 | 1016 | 1016 |
OKA | Okinawa(Naha) | UKB | Osaka(Kobe) | 739 | 739 | 1109 | 1109 |
OKD | Japan(Okadamacho) | HKD | Hakodate | 90 | 90 | 135 | 135 |
OKD | Japan(Okadamacho) | KUH | Kushiro | 136 | 136 | 204 | 204 |
OKD | Japan(Okadamacho) | MMB | Memanbetsu | 148 | 148 | 222 | 222 |
OKD | Japan(Okadamacho) | SHB | Nemuro Nakashibetsu | 178 | 178 | 267 | 267 |
OKD | Japan(Okadamacho) | WKJ | Wakkanai | 171 | 171 | 257 | 257 |
OKJ | Okayama | CTS | Sapporo(Chitose) | 708 | 708 | 1062 | 1062 |
OKJ | Okayama | HND | Tokyo (Haneda) | 356 | 356 | 534 | 534 |
ONJ | Odate Noshiro | HND | Tokyo (Haneda) | 314 | 314 | 471 | 471 |
ONJ | Odate Noshiro | ITM | Osaka(Itami) | 476 | 476 | 714 | 714 |
RIS | Rishiri | CTS | Sapporo(Chitose) | 159 | 159 | 239 | 239 |
SDJ | Sendai | CTS | Sapporo(Chitose) | 335 | 335 | 503 | 503 |
SDJ | Sendai | FUK | Fukuoka | 665 | 665 | 998 | 998 |
SDJ | Sendai | HIJ | Hiroshima | 513 | 513 | 770 | 770 |
SDJ | Sendai | HND | Tokyo (Haneda) | 177 | 177 | 266 | 266 |
SDJ | Sendai | ITM | Osaka(Itami) | 396 | 396 | 594 | 594 |
SDJ | Sendai | KIX | Osaka(Kansai) | 396 | 396 | 594 | 594 |
SDJ | Sendai | KMQ | Komatsu | 276 | 276 | 414 | 414 |
SDJ | Sendai | NGO | Nagoya(Chubu) | 322 | 322 | 483 | 483 |
SDJ | Sendai | NRT | Tokyo(Narita) | 177 | 177 | 266 | 266 |
SDJ | Sendai | OKA | Okinawa(Naha) | 1130 | 1130 | 1695 | 1695 |
SDJ | Sendai | UKB | Osaka(Kobe) | 396 | 396 | 594 | 594 |
SHB | Nemuro Nakashibetsu | CTS | Sapporo(Chitose) | 178 | 178 | 267 | 267 |
SHB | Nemuro Nakashibetsu | HND | Tokyo (Haneda) | 605 | 605 | 908 | 908 |
SHB | Nemuro Nakashibetsu | OKD | Japan(Okadamacho) | 178 | 178 | 267 | 267 |
SYO | Shonai | CTS | Sapporo(Chitose) | 301 | 301 | 452 | 452 |
SYO | Shonai | HND | Tokyo (Haneda) | 218 | 218 | 327 | 327 |
SYO | Shonai | ITM | Osaka(Itami) | 382 | 382 | 573 | 573 |
TAK | Takamatsu | CTS | Sapporo(Chitose) | 721 | 721 | 1082 | 1082 |
TAK | Takamatsu | HND | Tokyo (Haneda) | 354 | 354 | 531 | 531 |
TAK | Takamatsu | OKA | Okinawa(Naha) | 677 | 677 | 1016 | 1016 |
